| PROJEKT | VKW | Umspannwerk Hofsteig |
| BAUHERR | VKW |
| ORT | Hofsteig | Vorarlberg | AT |
| STATUS | Fertigstellung 2022 |
| PLANUNG | REITBRUGGER.GAU architekten | Feldkirch |
| FOTOS | Bruno Klomfar |
| Download Dokumentation |
| PROJEKT | Kunertindustriepark | Halle 90 und 92 |
| BAUHERR | Kunert Industriepark GmbH |
| ORT | Rankweil | Vorarlberg | AT |
| STATUS | Fertigstellung 2022 |
| PLANUNG | REITBRUGGER.GAU architekten | Feldkirch |
| FOTOS | Bruno Klomfar |
| Download Dokumentation |
| PROJEKT | UMBAU Büro + Produktion |
| BAUHERR | Amann Girrbach AG |
| ORT | Koblach + Rankweil | Vlbg | AT |
| STATUS | Fertigstellung 2017 |
| PLANUNG | REITBRUGGER.GAU architekten | Feldkirch |
| FOTOS | REITBRUGGER.GAU + Bauherr |
| Download Dokumentation |
| PROJEKT | Spar Lochau Alberlochstraße |
| BAUHERR | Spar Österreichische Warenhandels-AG |
| ORT | Lochau | Vbg | AT |
| STATUS | Fertigstellung 2018 |
| PLANUNG | REITBRUGGER.GAU architekten | Feldkirch |
| FOTOS | Albrecht Schnabel |
| Download Dokumentation |
| PROJEKT | Büro- und Ausstellungsgebäude |
| BAUHERR | Josef Lins Ges.m.b.H & CoKG |
| ORT | Feldkirch-Altenstadt | Vbg | AT |
| STATUS | Fertigstellung 2018 |
| PLANUNG | REITBRUGGER.GAU architekten | Feldkirch |
| FOTOS | Bruno Klomfar |
| Download Dokumentation |
| PROJEKT | VKW Innovations Lab |
| BAUHERR | Vorarlberger Kraftwerke AG |
| ORT | Bregenz | Vlbg | AT |
| STATUS | Fertigstellung 2017 |
| PLANUNG | REITBRUGGER.GAU architekten | Feldkirch |
| FOTOS | REITBRUGGER.GAU architekten |
| Download Dokumentation |